1 – 5,75 Wiktoria Dziewulska, 5a
1 – 5,75 Michalina Karasiewicz, 6B
1 – 5,75 Marcel Kosut, 5D
4 – 5,73 Lena Kiczuk, 4D
4 – 5,73 Małgorzata Pietrak, 4E
4 – 5,73 Aleksandra Styś, 4C
7 – 5,67 Oliwia Kiczuk, 6C
8 – 5,64 Bartosz Kister, 6D
8 – 5,64 Julia Zarzycka, 4C
10 – 5,57 Magdalena Czerkas, 7B
11 – 5,55 Weronika Minicka, 4A
11 – 5,55 Julia Roguska, 4C
13 – 5,50 Julia Ciechomska, 6B
13 – 5,50 Aleksandra Gołębiewska, 7C
13 – 5,50 Zofia Natkańska, 5D
13 – 5,50 Franciszek Szymankiewicz, 5B
17 – 5,45 Ignacy Antkowiak, 4E
17 – 5,4 Ada Barys, 4D
17 – 5,45 Bartosz Kowalczyk, 4B
17 – 5,45 Aleksandra Marcinków, 4D
17 – 5,45 Wiktor Szadkowski, 4A
22 – 5,42 Sebastian Lis, 6B
22 – 5,42 Urszula Wiertlewska, 5B
22 – 5,42 Aleksandra Wójtowicz, 6D
25 – 5,36 Aneta Buta, 4C
25 – 5,36 Alexandra Demidowa-Jernmark, 4D
25 – 5,36 Serafin Lipiński, 4C
25 – 5,36 Franciszek Merwa, 4D
25 – 5,36 Hubert Niewiatowski, 4D
25 – 5,36 Paulina Oswald, 7B
25 – 5,36 Alicja Sadoch, 4C
25 – 5,36 Hanna Sobczyk, 4A
25 – 5,36 Aleksander Timofiejuk, 4A
25 – 5,36 Marta Ziarko, 7D
35 – 5,33 Michał Dąbrowski, 5C
35 – 5,33 Aleksandra Kapica, 6D
35 – 5,33 Maria Krysiuk, 5A
35 – 5,33 Maja Maleńczyk, 6C
35 – 5,33 Franciszek Poślad, 5C
35 – 5,33 Damian Pustoła, 6D
35 – 5,33 Anna Roguszewska, 6C
35 – 5,33 Aleksandra Suchocka, 5C
35 – 5,33 Jakub Szutko, 5C
35 – 5,33 Krystian Wachowski, 5B
45 – 5,29 Antonina Andrusiuk, 7D
45 – 5,29 Julia Michalska, 8B
47 – 5,27 Szymon Dudziński, 4C
47 – 5,27 Martyna Kaim, 4E
47 – 5,27 Laura Krawczyk, 4A
47 – 5,27 Julia Małyszczuk, 4D
47 – 5,27 Małgorzata Orska, 4D
47 – 5,27 Michał Prokop, 4A
47 – 5,27 Emilia Schiffers, 4C
47 – 5,27 Piotr Starczyk, 5B
47 – 5,27 Zofia Toborek,4D
47 – 5,27 Lena Trzpil, 4E
57 – 5,25 Oliwia Bondyra, 6A
57 – 5,25 Piotr Dziołak, 6A
57 – 5,25 Martyna Pustoła, 6D
57 – 5,25 Jakub Siwek, 6D
57 – 5,25 Bartosz Szczęsny, 5A
57 – 5,25 Maja Żelazowska, 6D
63 – 5,21 Julia Jankowska, 8B
63 – 5,21 Iga Siemieniuk, 7C
63 – 5,21 Bartłomiej Wieczorek, 8B
66 – 5,18 Barbara Brach, 4A
66 – 5,18 Antoni Czyżewski, 4A
66 – 5,18 Damian Kaniuk, 4E
66 – 5,18 Filip Kołodziejski, 4C
66 – 5,18 Kornelia Kożuchowska, 4D
66 – 5,18 Lena Michalska, 4C
66 – 5,18 Piotr Rombel, 4E
73 – 5,17 Zofia Chłopik, 5A
73 – 5,17 Olga Górecka, 6D
73 – 5,17 Kacper Kasza, 6A
73 – 5,17 Adam Maleńczyk, 6C
73 – 5,17 Marcin Sadowski, 6B
73 – 5,17 Leon Sylwestrowicz, 5A
79 – 5,14 Nicole Abramczyk, 7E
79 – 5,14 Mateusz Ptaszyński, 8F
79 – 5,14 Maja Wiertlewska, 7F
82 – 5,09 Justyna Lewarska, 4A
82 – 5,09 Krzysztof Luśnia, 4E
82 – 5,09 Matylda Miaśkiewicz, 4B
82 – 5,09 Bartosz Okręglicki, 4E
82 – 5,09 Maja Parol, 4E
87 – 5,08 Lara Abramczyk, 5B
87 – 5,08 Grzegorz Górecki, 6C
87 – 5,08 – Łucja Grochowska, 6C
87 – 5,08 Weronika Kaniuk, 6C
87 – 5,08 Igor Romaniuk Igor, 5A
87 – 5,08 Gabriela Stachniak, 5D
87 – 5,08 Maja Witkowska, 6C
87 – 5,08 Piotr Wyka, 6B
95 – 5,07 Jowita Momot, 7E
95 – 5,07 Aleksandra Pietrak, 8B
95 – 5,07 Sebastian Teodorczyk, 7B
95 – 5,07 Anna Wojciszko, 7C
99 – 5,00 Krzysztof Barszczak, 8G
99 – 5,00 Jan Bociek, 4D
99 – 5,00 Filip Borkowski, 4E
99 – 5,00 Szymon Bortkiewicz, 5A
99 – 5,00 Julia Chomicka, 5C
99 – 5,00 Tomasz Czarnecki, 4D
99 – 5,00 Zofia, Czyżewska, 8B
99 – 5,00 Antoni Dołowy, 5B
99 – 5,00 Amelia Dziołak, 6A
99 – 5,00 Marcel Gago, 5B
99 – 5,00 Szymon Gelo, 4C
99 – 5,00 Maja Jakubowicz, 8G
99 – 5,00 Michalina Jakubowska, 4C
99 – 5,00 Wiktoria Kalinowska, 7D
99 – 5,00 Klara Kordek, 8D
99 – 5,00 Patrycja Kosiorek, 8G
99 – 5,00 Jakub Królak, 6A
99 – 5,00 Kornelia Miłosz, 5D
99 – 5,00 Lena Ostrysz, 5B
99 – 5,00 Olaf Paradowski, 4D
99 – 5,00 Aleksandra Pękala, 5D
99 – 5,00 Maria Rogala, 5D
99 – 5,00 Maciej Sawczuk, 4C
99 – 5,00 Jakub Szmurło, 4B
99 – 5,00 Filip Szubarczyk, 5D
99 – 5,00 Rafał Wieczorek, 8B
125 – 4,93 Dominika Studniarek, 7F
126 – 4,92 Joanna Dymowska, 6D
126 – 4,92 Barbara Goral, 5C
126 – 4,92 Tomasz Maroszek, 7B
126 – 4,92 Wiktor Modzelewski, 5B
130 – 4,91 Barbara Cielusek, 4D
130 – 4,91 Matylda Konowrocka, 4C
130 – 4,91 Liliana Marzeion, 4D
130 – 4,91 Bartłomiej Wysokiński, 4D
134 – 4,86 Natalia Kulma, 8B
134 – 4,86 Michał Litwińczuk, 8E
134 – 4,86 Nikodem Momot, 8D
134 – 4,86 Krzysztof Słodownik, 7C
134 – 4,86 Norbert Szuba, 8G
134 – 4,86 Szymon Walo, 8B
134 – 4,86 Zuzanna Zdun, 7A
141 – 4,83 Laura Chojnacka, 5C
141 – 4,83 Natalia Cyran, 6D
141 – 4,83 Jagoda Dembowska, 5D
141 – 4,83 Damian Krasiński, 5C
141 – 4,83 Izabella Majczyna, 6C
141 – 4,83 Dawid Zaprzała, 5C
147 – 4,82 Agata Bąk, 4E
147 – 4,82 Kamil Dajczak, 4A
147 – 4,82 Wojciech Dymek, 6D
147 – 4,82 Maja Kublik, 4D
147 – 4,82 Olivia Latusek, 4C
147 – 4,82 Nikola Mirosz, 4D
147 – 4,82 Ewa Onaszkiewicz, 4E
147 – 4,82 Maja Popieluch Maja, 4A
147 – 4,82 Wiktoria Wilińska, 4A
147 – 4,82 Natalia Wiszowata, 4D
157 – 4,80 Stanisław Falkowski-Klimek, 4B
158 – 4,79 Patryk Jerzak, 8C
158 – 4,79 Alicja Piech, 7E
158 – 4,79 Nikola Rogowska, 7A
158 – 4,79 Rafał Ruciński, 7D
162 – 4,77 Zofia Jóźwik, 8G
162 – 4,77 Michał Pietroń, 8F
164 – 4,75 Ksawery Harasimowicz, 5B
164 – 4,75 Oliwier Jasik, 5b
164 – 4,75 Michał Kozon, 5C
164 – 4,75 Maja Pankowska, 5A
164 – 4,75 Bartosz Strzelecki, 6A
164 – 4,75 Ilia Szwediuk, 6B
164 – 4,75 Kacper Wenelczyk, 5C
164 – 4,75 Szymon Zieliński, 6A
100% frekwencji
1b Emma Gmitruik
1e Jakub Mielcarz
1e Franciszek Rzempołuch
2a Paweł Buta
2a Michał Dziewulski
2b Jakub Rombel
2e Gabriel Miśko
3b Łukasz Bujalski
3d Katarzyna Siemieniak
4c Aneta Buta
4e Damian Kaniuk
4e Krzysztof Luśnia
4e Jan Piech
4e Małgorzata Pietrak
5a Wiktoria Dziewulska
5a Bartosz Ostrowski
5a Igor Romaniuk
5a Bartosz Szczęsny
5b Piotr Starczyk
5c Franciszek Poślad
6c Jakub Cieślik
7d Oliwia Włodarczyk
8d Marcin Timofiejuk
|
Klasa 4a
Barbara Brach
Julia Fidos
Urszula Głuchowska
Laura Krawczyk
Dominik Kur
Julia Kwiatkowska
Justyna Lewarska
Weronika Minicka
Hanna Sobczyk
Oliwia Sochacka
Aleksander Timofiejuk
Wiktoria Wilińska
Kinga Wojda
Klasa 4b
Matylda Howard
Bartosz Kowalczyk
Matylda Miaśkiewicz
Daria Rusińska
Jakub Szmurło
Wiktoria Wójcik
Klasa 4c
Aneta Buta
Szymon Gelo
Michalina Jakubowska
Matylda Konowrocka
Julia Roguska
Zuzanna Rosik
Maciej Sawczuk
Aleksandra Styś
Julia Zarzycka
Klasa 4d
Barbara Cielusek
Alexandra Demidowa-Jernmark
Lena Kiczuk
Maja Kublik
Liliana Marzeion
Natalia Wiszowata
Klasa 4e
Ignacy Antkowiak
Kacper Jonasz
Martyna Kaim
Damian Kaniuk
Krzysztof Luśnia
Maja Parol
Jan Piech
Małgorzata Pietrak
Lena Trzpil
Klasa 5a
Zofia Chłopik
Mikołaj Chrzanowski
Wiktoria Dziewulska
Maria Krysiuk
Maja Pankowska
Vivienne Stachowicz
Leon Sylwestrowicz
Bartosz Szczęsny
Krystian Zakrzewski
Klasa 5b
Piotr Starczyk
Franciszek Szymankiewicz
Krystian Wachowski
Klasa 5c
Laura Chojnacka
Julia Chomicka
Barbara Goral
Aleksandra Grabowska
Michał Kozon
Karolina Otolińska
Franciszek Poślad
Weronika Rudnicka
Aleksandra Suchocka
Jakub Szutko
Klasa 5d
Jagoda Dembowska
Marcel Kosut
Urszula Marchewka
Zofia Natkańska
Cezary Smoderek
Gabriela Stachniak
Klasa 6a
Oliwia Bondyra
Amelia Dziołak
Kacper Kasza
Jakub Królak
Klasa 6b
Julia Ciechomska
Oliwier Gawłowski
Michalina Karasiewicz
Kamil Owsianko
Marcin Sadowski
Klasa 6c
Grzegorz Górecki
Oliwia Kiczuk
Anna Roguszewska
Klasa 6d
Joanna Dymowska
Aleksandra Kapica
Bartosz Kister
Damian Pustoła
Martyna Pustoła
Aleksandra Wójtowicz
Maja Żelazowska
Klasa 7a
Amelia Borucka
Nikola Rogowska
Zuzanna Zdun
Klasa 7b
Magdalena Antoniuk
Magdalena Czerkas
Paulina Oswald
Wiktoria Szulich
Sebastian Teodorczyk
Klasa 7c
Natalia Adamiec
Iryna Gaidai
Aleksandra Gołębiewska
Patrycja Siemieniak
Iga Siemieniuk
Krzysztof Słodownik
Anna Wojciszko
Klasa 7d
Antonina Andrusiuk
Kamil Branicki
Wiktoria Kalinowska
Martyna Mirosz
Karol Ruciński
Rafał Ruciński
Oliwia Włodarczyk
Marta Ziarko
Klasa 7e
Nicole Abramczyk
Jowita Momot
Klasa 7f
Alicja Buta
Gabriela Janusz
Adam Starzyński
Dominika Studniarek
Martyna Szydłowska
Maja Wiertlewska
Adam Witanowski
Klasa 8a
Oliwia Kozioł
Kacper Matusik
Julia Michalska
Kinga Suchocka
Michał Szulc
Klasa 8b
Julia Michalska
Bartłomiej Wieczorek
Rafał Wieczorek
Klasa 8c
Matylda Bojakowska
Natalia Borucka
Anna Chrzanowska
Jan Górecki
Patryk Jerzak
Natalia Ptaszek
Aleksander Wiśniewski
Klasa 8d
Lena Chłopik
Zofia Kołodziejczyk
Klara Kordek
Weronika Krzyżanowska
Nikodem Momot
Nicole Radzio
Zuzanna Sadłowska-Gryz
Marcin Timofiejuk
Mikołaj Wardach
Klasa 8e
Dominika Starczyk
Klasa 8f
Oliwia Łukaszuk
Mateusz Ptaszyński
Klasa 8g
Krzysztof Barszczak
Lena Gańko
Sylwia Jakubowicz
Patrycja Kosiorek
Zuzanna Mieszkowska
Ignacy Paulinek
Natalia Rusak
|